Grace Kelly’s Desiree By Spirit ”Spira”
SE23693/2012
Född: 2012-03-10
Utställning: Excellent
Hälsostatus |
||
Undersöknings datum | Veterinär / Klinik | Resultat |
2017-03-27 | Landin Karin | hjärta, ausk.utan anm. |
2013-06-13 | Landin Karin | patella, ua |
2013-04-20 | Wallin Håkanson Nils | Öga UA |
Stamtavla
SE23693/2012 BL Grace Kelly’s Desiree By Spirit | S55986/2007 BL Chantismere Cherokee | KCSB3931CN BL GB CH Ricksbury Royal Hero | KCSB1347CH GB CH Ricksbury Tommy |
KCSB0409CI GB CH Ricksbury Royal Temptress | |||
KCSB1667CM BL GB CH Chantismere Christiane | KCSB1438CI BL Keyingham Christian | ||
KCY2263401Y02 BL Loranka’s Tempting Moments At Chant | |||
S59315/2005 BL Niccelia’s Grace Kelly | S48997/2002 BL SE UCH Homerbrent Pennyroyal | KCSB2621CD IE CH Homerbrent Pengraham At Sukeara | |
KCSB3869CG GB CH Homerbrent Isidora | |||
S47470/2003 TRF Bimsans Shirleytemple | S56872/99 TRF Strongbows Greenville | ||
S35202/98 BL Myrforsen Osamunda |